修理一覧
ガラス液晶交換修理 料金一覧
大きく割れてしまった
ガラスも元通り!
大きく剥き出しになった液晶ガラスは故障が多い箇所の一つです。
iPhoneの画面は、落とした衝撃のほか、ポケットやカバンの中でいつの間にか割れていたなど、非常に割れやすい部分です。
-
少しのヒビ割れでも放置は危険です
少しのヒビ割れを放置していると、わずか数日でクモの巣状に傷が広がる場合があります。また割れたままの画面を放置していると肌や指等を傷つけてしまったり、液晶の不具合に繋がる可能性もあるので、早めの修理をオススメします。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
画面のひび割れ、液晶パネルの傷、画面の亀裂。
iPhone ガラス液晶交換修理
予約割引について
- 料金が5,500円以上の修理のみ予約割引対象です。
- iPad、Android、Nintendo Switch、ガラスコーティング、各種メンテナンスは対象外です。
- ご来店時に機種の状態を確認後、割引の対象外となる場合がございますのでご了承ください。
iPhone修理について
- 生活防水シール1,100円が別途必要です (iPhone 6s以降の機種)。
機種 | 通常料金 | 割引適用料金 予約で¥1,000割引 |
|
---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | お問い合わせ | ||
iPhone 15 Pro | お問い合わせ | ||
iPhone 15 Plus | お問い合わせ | ||
iPhone 15 | お問い合わせ | ||
iPhone 14 Pro Max | ¥45,980 | ⇒ | ¥44,980 |
iPhone 14 Pro | ¥31,980 | ⇒ | ¥30,980 |
iPhone 14 Plus | ¥22,980 | ⇒ | ¥21,980 |
iPhone 14 | ¥20,980 | ⇒ | ¥19,980 |
iPhone 13 Pro Max | ¥42,980 | ⇒ | ¥41,980 |
iPhone 13 Pro | ¥31,980 | ⇒ | ¥30,980 |
iPhone 13 | ¥16,980 | ⇒ | ¥15,980 |
iPhone 13 mini | ¥16,980 | ⇒ | ¥15,980 |
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥7,980 | ⇒ | ¥6,980 |
iPhone 12 Pro Max | ¥15,980 | ⇒ | ¥14,980 |
iPhone 12 Pro | ¥13,980 | ⇒ | ¥12,980 |
iPhone 12 | ¥13,980 | ⇒ | ¥12,980 |
iPhone 12 mini | ¥16,980 | ⇒ | ¥15,980 |
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥7,980 | ⇒ | ¥6,980 |
iPhone 11 Pro Max | ¥10,980 | ⇒ | ¥9,980 |
iPhone 11 Pro | ¥10,980 | ⇒ | ¥9,980 |
iPhone 11 | ¥9,980 | ⇒ | ¥8,980 |
iPhone Xs Max | ¥9,980 | ⇒ | ¥8,980 |
iPhone XR | ¥9,980 | ⇒ | ¥8,980 |
iPhone Xs | ¥9,980 | ⇒ | ¥8,980 |
iPhone X | ¥9,980 | ⇒ | ¥8,980 |
iPhone 8 Plus | ¥7,980 | ⇒ | ¥6,980 |
iPhone 8 | ¥7,980 | ⇒ | ¥6,980 |
iPhone 7 Plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥6,480 |
iPhone 7 | ¥6,480 | ⇒ | ¥5,480 |
iPhone 6s Plus | ¥5,480 | ||
iPhone 6s | ¥5,480 | ||
iPhone 6 Plus | ¥5,480 | ||
iPhone 6 | ¥5,480 | ||
iPhone SE (第1世代) | ¥5,480 | ||
iPhone 5s | ¥5,480 |
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。